CADUCA EN EL FONDO
Midland empató 0 a 0 ante Defensores Unidos, en Zárate, y sigue último en la tabla de posiciones.
El conjunto de Libertad continua sin poder salir de la última ubicación. Este jueves visitó a Defensores Unidos y apenas pudo rescatar un punto en un palido 0 a 0.
El encuentro fue chato, casi sin situaciones de gol. Sólo un remate de Brian Palmieri que pasó cerca del arco local fue lo mas peligroso de la tarde.
El punto no sirve demasiado ya que el "Funebrero" sigue último en su zona, con 11 unidades.
Cabe destacar que habiendo desafectado a ocho jugadores por bajo rendimiento ya se comienza a hablar de la salida de la dupla tecnica: Marcelo Glinni- Nestor Morinigo y suena el nombre, por ejemplo, de Rodrigo Bilbao.
A Midland le resta un partido que será nada mas ni nada menos que ante Defensores de Belgrano, el próximo jueves como visitante.
ZONA 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Def. de Belgrano | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 25 | 8 | 17 |
| 2 | Dock Sud | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 |
| 3 | Riestra | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 14 | 18 |
| 4 | Talleres (RdE) | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 5 | Def. Unidos | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 6 | Gral. Lamadrid | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 12 | 17 | -5 |
| 7 | JJ Urquiza | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 12 | 19 | -7 |
| 8 | Lujan | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 17 | -8 |
| 9 | Berazategui | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 11 | 23 | -12 |
| 10 | Midland | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 10 | 22 | -1 |
Erik Felman / @Felmanerik

Def. de Belgrano
Dock Sud
Riestra
Talleres (RdE)
Def. Unidos
Gral. Lamadrid
JJ Urquiza
Lujan
Berazategui
Midland





0 comentarios:
Publicar un comentario